V1.0
管理员
admin@grain.com
按规定向粮储部门报送基本数据
数据来源:快速录入模块实时同步,按品种自动汇总
| 粮食品种 | 期初库存(吨) | 购进(吨) | 销售(吨) | 期末库存(吨) | 粮食来源 | 粮食去向 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小麦 | 1,200 | +0 | -1,930 | 0 | - | 赵六面粉厂(河南省商丘市);张三农场(河南省周口市);吴九粮站;魏十四面粉厂 | |
| 玉米 | 2,500 | +0 | -750 | 1,750 | - | 周八饲料厂(河南省洛阳市);楚十三合作社 | |
| 大米 | 600 | +0 | -450 | 150 | - | 王五合作社(河南省驻马店市);郑十超市 | |
| 大豆 | 300 | +0 | -340 | 0 | - | 孙七农业(河南省南阳市);陈十二油脂厂 | |
| 高粱 | 150 | +0 | -240 | 0 | - | 白酒酿造厂;冯十一农场 | |
| 合计 | 4,750 | +0 | -3,710 | 1,900 | |||
将生成符合省级粮储部门要求的标准Excel格式文件,共 5 个品种