V1.0
管理员
admin@grain.com
生成和导出粮食经营统计报表
期初库存
31,500
吨
本期收购
2,980
吨
本期销售
2,240
吨
期末库存
32,240
吨
| 粮食品种 | 期初库存(吨) | 本期收购(吨) | 本期销售(吨) | 期末库存(吨) | 库存变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小麦 | 15,200 | 1,100 | 900 | 15,400 | +200 (1.3%) |
| 玉米 | 8,650 | 650 | 650 | 8,650 | 0 (0.0%) |
| 大米 | 5,230 | 400 | 450 | 5,180 | -50 (-1.0%) |
| 大豆 | 2,420 | 830 | 240 | 3,010 | +590 (24.4%) |
| 合计 | 31,500 | 2,980 | 2,240 | 32,240 | +740 (+2.3%) |
所有报表格式完全符合《粮食经营台账管理办法》(国粮粮规〔2025〕437号)要求
报表数据自动从台账记录中汇总生成,确保数据准确性和一致性
支持导出为Excel格式,可直接用于向粮食主管部门报送
报表数据保存期限不少于3年,符合法规要求
建议每月月末生成并导出报表,做好数据备份